ข้อ |
ข้อมูล |
ที่อยู่ข้อมูล (URL) |
---|---|---|
ข้อมูลพื้นฐาน (O01 - O09) | ||
O1 | แผนผังโครงสร้างการแบ่งงานตามหน้าที่ | แสดงข้อมูล |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | แสดงข้อมูล |
O3 | อำนาจหน้าที่ | แสดงข้อมูล |
O4 | แผนยุทธศาสตรืหรือแผนพัฒนาสถานศึกษา | แสดงข้อมูล |
O5 | ข้อมูลการติดต่อ | แสดงข้อมูล |
O6 | กฏหมายที่เกี่ยวข้อง | แสดงข้อมูล |
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงข้อมูล |
O8 | Q & A | แสดงข้อมูล |
O9 | Social Network |
Facebook งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
Facebook องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง Youtube วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง |
ข้อ |
ข้อมูล |
ที่อยู่ข้อมูล (URL) |
---|---|---|
การดำเนินงาน (O10 - O17) | ||
O10 | แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | แสดงข้อมูล |
O11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | แสดงข้อมูล |
O12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | แสดงข้อมูล |
O13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | แสดงข้อมูล |
O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | แสดงข้อมูล |
O15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | แสดงข้อมูล |
O16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ | แสดงข้อมูล |
O17 | E-Service | แสดงข้อมูล |
ข้อ |
ข้อมูล |
ที่อยู่ข้อมูล (URL) |
---|---|---|
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18 - O24) |
||
O18 | แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | แสดงข้อมูล |
O19 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | แสดงข้อมูล |
O20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | แสดงข้อมูล |
O21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | แสดงข้อมูล |
O22 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | แสดงข้อมูล |
O23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน | แสดงข้อมูล |
O24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี | แสดงข้อมูล |
ข้อ |
ข้อมูล |
ที่อยู่ข้อมูล (URL) |
---|---|---|
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28) |
||
O25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | แสดงข้อมูล |
O26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | แสดงข้อมูล |
O27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แสดงข้อมูล |
O28 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | แสดงข้อมูล |
ข้อ |
ข้อมูล |
ที่อยู่ข้อมูล (URL) |
---|---|---|
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O29- O33) |
||
O29 | แนวทางปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล |
O30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ช่องทางการร้องเรียน |
O31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล |
O32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | แสดงข้อมูล |
O33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | แสดงข้อมูล |
ข้อ |
ข้อมูล |
ที่อยู่ข้อมูล (URL) |
---|---|---|
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O41) |
||
O34 | นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | แสดงข้อมูล |
O35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา | แสดงข้อมูล |
O36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | แสดงข้อมูล |
O37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล |
O38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | แสดงข้อมูล |
O39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | แสดงข้อมูล |
O40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันประจำปีรอบ 6 เดือนทุจริต | แสดงข้อมูล |
O41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงาน | แสดงข้อมูล |
ข้อ |
ข้อมูล |
ที่อยู่ข้อมูล (URL) |
---|---|---|
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา (O42 - O43) |
||
O42 | มาตราการส่งเสริมคุณธรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | แสดงข้อมูล |
O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | แสดงข้อมูล |
ฝ่ายบริหาร
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต