ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย งานโสตทัศนอุปกรณ์ ระบบงานอาคารสถานที่

เดือน รวม รายการแจ้งซ่อม สถานะการซ่อม
ระบบเครือข่าย รอซ่อม กำลังซ่อม รออะไหล่ ซ่อมไม่ได้ เสร็จเรียบร้อย
มกราคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เมษายน 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 2565 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 2565 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 2565 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มกราคม 2566 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2566 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 2566 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เมษายน 2566 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 2566 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 2566 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 2566 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 2566 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 2566 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 2566 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 2566 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 2566 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มกราคม 2567 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2567 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 2567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เมษายน 2567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 2567 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 2567 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 2567 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 2567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 2567 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 2567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 2567 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 2567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สรุปข้อมูลการให้บริการ

ปี จำนวนงาน
2565 12
2566 60
2567 18

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย งานโสตทัศนอุปกรณ์ ระบบงานอาคารสถานที่

เดือน รวม รายการแจ้งซ่อม สถานะการซ่อม
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ โสตทัศนอุปรณ์ รอซ่อม กำลังซ่อม รออะไหล่ ซ่อมไม่ได้ เสร็จเรียบร้อย
มกราคม 2565 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2565 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 2565 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เมษายน 2565 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 2565 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 2565 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 2565 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 2565 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 2565 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 2565 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 2565 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 2565 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มกราคม 2566 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2566 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 2566 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เมษายน 2566 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 2566 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 2566 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 2566 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 2566 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 2566 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 2566 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 2566 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 2566 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มกราคม 2567 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2567 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 2567 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เมษายน 2567 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 2567 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 2567 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 2567 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 2567 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 2567 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 2567 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 2567 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 2567 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สรุปข้อมูลการให้บริการ

ปี จำนวนงาน
2565 11
2566 61
2567 65

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย งานโสตทัศนอุปกรณ์ ระบบงานอาคารสถานที่

เดือน รวม รายการแจ้งซ่อม สถานะการซ่อม
งานอาคารสถานที่ รอซ่อม กำลังซ่อม รออะไหล่ ซ่อมไม่ได้ เสร็จเรียบร้อย
มกราคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เมษายน 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 2565 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 2565 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 2565 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มกราคม 2566 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2566 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 2566 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เมษายน 2566 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 2566 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 2566 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 2566 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 2566 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 2566 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 2566 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 2566 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 2566 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มกราคม 2567 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2567 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 2567 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เมษายน 2567 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 2567 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 2567 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 2567 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 2567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 2567 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 2567 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 2567 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 2567 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สรุปข้อมูลการให้บริการ

ปี จำนวนงาน
2565 68
2566 419
2567 368